2011年2月アーカイブ
2011年2月15日
ご紹介:Movable Typeセミナー
先日のWEB Creators Bankセミナーにて、CMSの学習についてご質問いただきました。3月に次のようなセミナーがあるそうなので、ご都合つけば参加してみてください。
2011年2月14日
Fireworksにフォーカスしたセミナーイベント(CSS Nite LP14)
2011年3月5日、ベルサール九段にて、CSS Nite LP, Disk 14「Photoshopper meets Fireworks」が開催されます。
Fireworks、Photoshopなど、Webデザインでパーツやカンプなどを作成されている方には、得るところのあるセミナーです。
2011年2月12日
ID名、クラス名の一般的な付け方
ID名、クラス名の一般的な付け方に関しては、 And all that Malarkey // Naming conventions tableが有名です(ちょっと古い)。
下記は、『現場のプロから学ぶXHTML+CSS』(120ページ)から抜粋したものです。
| 領域/パーツ | 特徴 |
|---|---|
| 本文全体を囲むボックス(コンテナ) | container、wrapper、page、pagebody、all |
| ヘッダー | header、header-area |
| ナビゲーション | nav、navi、navigation |
| グローバルナビゲーション | global-nav、gnav |
| ローカルナビゲーション | local-nav, lnav |
| 補足ナビゲーション | assist-nav、utility、utility-nav |
| パンくずナビゲーション | topicpath、breadcrumbs |
| コンテンツ全体 | content(s)、container、wrapper |
| メインコンテンツ | main、maincontent(s)、content(s)、alpha、primary |
| サブコンテンツやサイドバー | sub、subcontent(s)、sidebar、beta、secondary |
| 見出しと本文のまとまり | section、entrybody、article(s) |
| 記事単体 | article(s)、entry(-ies) |
| フッター | footer、footer-area、copyright、publication |
| ロゴ | logo |
| キービジュアルやメインビジュアル | keyvisual、mainvisual |
| 画像や写真、グラフなど | image、photo、fig、figure |
| 検索 | search、search-area、search-box |
| 注釈、ヒント、本題から外れた補足や囲み記事 | aside、hint、note |
| 商品一覧 | products、item-list、shopitems |
2011年2月11日
4回目の増刷が決定しました。
発売から半年ですが、『効率的なサイト制作のためのDreamweaverの教科書』の4回目の増刷(5刷)が決定しました。ご支援ありがとうございます!
現在、Amazonでは18件、楽天では6件のレビューをいただいています。
2011年2月 7日
誤りがちなCSSプロパティなどの読み方
| 単語 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| linear | ライナー | リニア |
| radius | ラディウス | レィディウス |
| none | ノン | ナン |
| gradient | グラディエント | グレィディエント | relative | リレイティブ | レラティブ |

